長(zhǎng)椿街小區(qū)租金榜單
長(zhǎng)椿街租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 華福綜合樓 | 372300元/月 | 0% ↑ |
| 2. 校場(chǎng)大六條胡同小區(qū) | 82500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 校場(chǎng)口胡同小區(qū) | 81349元/月 | 0% ↑ |
| 4. 新橋胡同小區(qū) | 78428元/月 | 0% ↑ |
| 5. 老墻根街38號(hào)院 | 59685元/月 | 0% ↑ |
長(zhǎng)椿街租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 樂(lè)培園 | 1818元/月 | 0% ↑ |
| 2. 定居胡同小區(qū) | 2637元/月 | 0% ↑ |
| 3. 金井胡同小區(qū) | 3014元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 廣外南街甲59號(hào)小區(qū) | 3877元/月 | 0% ↑ |
| 5. 人民銀行宿舍 | 3897元/月 | 0% ↑ |
長(zhǎng)椿街租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新文化街(12,36,40,42,44號(hào)院) | 23310元/月 | 0.07% ↑ |
| 2. 廣義街10號(hào)院 | 9270元/月 | 0.07% ↑ |
| 3. 長(zhǎng)椿苑 | 13260元/月 | 0.06% ↑ |
| 4. 思源胡同小區(qū) | 22726元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 廣信嘉園 | 13835元/月 | 0.02% ↑ |
長(zhǎng)椿街租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北線閣街5號(hào)院 | 7101元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 感化胡同3號(hào)院 | 7188元/月 | 0.05% ↓ |
| 3. 權(quán)盛里 | 6822元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 槐柏樹(shù)后街小區(qū) | 14752元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 建學(xué)胡同小區(qū) | 6167元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
西城長(zhǎng)椿街
大六條胡同
多層
8
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1990年
20%
暫無(wú)數(shù)據(jù)