Gavin
福熙的春夏秋冬景色各有不同,初夏的福熙更是百花爭艷,移步易景,加上園區(qū)樹種繁多,排布合理,漫步在園區(qū)像是愛麗絲仙境一般
| 參考價格 | 93380 元/㎡ |
| 物業(yè)類型 | 住宅 |
| 容積率 | 2.4 |
| 綠化率 | 50% |
| 物業(yè)費 | 住宅:3.7元/㎡/月 |
| 開發(fā)商 | 北京春光置地房地產開發(fā)有限公司 |
| 物業(yè)公司 | 北京市均豪物業(yè)管理股份有限公司 |
| 樓盤地址 | 朝陽區(qū)-北苑 紅軍營東路輕軌13號線北苑站北200米 查看地圖 |
暫無電話
掃碼,快速撥打