東單小區租金榜單
東單租金最高的小區
| 小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 勵駿華庭 | 210000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 東堂子胡同小區 | 103600元/月 | 0% ↑ |
| 3. 珠市口東大街甲159號小區 | 77880元/月 | 0% ↑ |
| 4. 小雅寶胡同小區 | 70000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 長(cháng)安太和 | 70000元/月 | 0% ↑ |
東單租金最低的小區
| 小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 三元胡同小區 | 1373元/月 | 0% ↑ |
| 2. 外交部街32號院 | 7000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 蘇州胡同44,70,72號樓小區 | 7565元/月 | 0% ↑ |
| 4. 中鮮魚(yú)巷小區 | 7800元/月 | 0% ↑ |
| 5. 老錢(qián)局胡同小區 | 8800元/月 | 0% ↑ |
東單租金漲幅最高的小區
| 小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 勵駿華庭 | 210000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 東堂子胡同小區 | 103600元/月 | 0% ↑ |
| 3. 珠市口東大街甲159號小區 | 77880元/月 | 0% ↑ |
| 4. 小雅寶胡同小區 | 70000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 長(cháng)安太和 | 70000元/月 | 0% ↑ |
東單租金跌幅最高的小區
| 小區名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 小羊宜賓胡同1,2,3,4號樓小區 | 9400元/月 | 0% ↑ |
| 2. 外交部街33號院 | 13000元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 東方豪庭公寓 | 43500元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 勵駿華庭 | 210000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 東堂子胡同小區 | 103600元/月 | 0% ↑ |
小區概況
商圈區域
詳細地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數
產(chǎn)權類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
東城東單
小報房胡同
低層
暫無(wú)數據
暫無(wú)數據
1990年
20%
暫無(wú)數據