東單小區(qū)租金榜單
東單租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新開路胡同小區(qū) | 142252元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 東堂子胡同12號樓 | 138652元/月 | 0% ↑ |
| 3. 東堂子胡同18號院 | 137480元/月 | 0% ↑ |
| 4. 東長安街胡同小區(qū) | 126004元/月 | 0% ↑ |
| 5. 人美宿舍 | 111500元/月 | 0% ↑ |
東單租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 侯位胡同小區(qū) | 3156元/月 | 0% ↑ |
| 2. 三元胡同小區(qū) | 3166元/月 | 0% ↑ |
| 3. 三源胡同小區(qū) | 3500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北極閣頭條17號院 | 3746元/月 | 0% ↑ |
| 5. 后溝胡同小區(qū) | 3859元/月 | 0% ↑ |
東單租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 小羊宜賓胡同小區(qū) | 86774元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 金魚池中街1號院 | 12295元/月 | 0% ↑ |
| 3. 臺基廠頭條14號院 | 9033元/月 | 0% ↑ |
| 4. 長安太和 | 44250元/月 | 0% ↑ |
| 5. 東堂子胡同12號樓 | 138652元/月 | 0% ↑ |
東單租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 寶珠子胡同6號樓 | 6752元/月 | 0.07% ↓ |
| 2. 盛芳胡同小區(qū) | 49400元/月 | 0.05% ↓ |
| 3. 西總布胡同33,64號樓小區(qū) | 102462元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 東堂子胡同57,59,61號樓小區(qū) | 83620元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 老錢局胡同小區(qū) | 5463元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
東城東單
蘇州胡同
多層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)