招商臻瓏府西區(qū)租金走勢
次渠小區(qū)租金榜單
次渠租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 泰禾1號(hào)公館 30638元/月 0% ↑
2. 萬科翡翠四季(A區(qū)) 19483元/月 0% ↑
3. 萬科翡翠四季(C區(qū)) 18230元/月 0.09% ↑
4. 泰禾1號(hào)院(6號(hào)院) 16080元/月 0% ↑
5. 萬科翡翠四季(B區(qū)) 14596元/月 0.04% ↑
次渠租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 陳各莊村住房(通州) 1500元/月 0% ↑
2. 董村住房 1700元/月 0.05% ↓
3. 前堰上村住房 1749元/月 0% ↑
4. 興渠路3號(hào)院 1990元/月 0.11% ↓
5. 馬駒橋鎮(zhèn)團(tuán)瓢莊村住房 1999元/月 0% ↑
次渠租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 萬科翡翠四季(C區(qū)) 18230元/月 0.09% ↑
2. 臺(tái)湖金茂悅 5842元/月 0.08% ↑
3. 次渠南里(九區(qū)139-143號(hào)樓) 4879元/月 0.04% ↑
4. 次渠北里(二區(qū)101-108號(hào)樓) 4843元/月 0.04% ↑
5. 敬園小區(qū) 4113元/月 0.04% ↑
次渠租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 興渠路3號(hào)院 1990元/月 0.11% ↓
2. 招商臻瓏府西區(qū) 5882元/月 0.07% ↓
3. 董村住房 1700元/月 0.05% ↓
4. 次渠南里(八區(qū)122-127號(hào)樓) 4775元/月 0.05% ↓
5. 陽光城京悅府 4835元/月 0.04% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
通州次渠 科創(chuàng)十街 高層 暫無數(shù)據(jù) 暫無數(shù)據(jù) 暫無數(shù)據(jù) 0% 暫無數(shù)據(jù)