牛街小區(qū)租金榜單
牛街租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 富明公寓 | 76666元/月 | 0% ↑ |
| 2. 南橫西街92號院 | 66666元/月 | 0% ↑ |
| 3. 似海怡家 | 16800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 信恒大廈 | 12500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 牛街西里二區(qū) | 9311元/月 | 0% ↑ |
牛街租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 牛街西里二區(qū) | 9311元/月 | 0% ↑ |
| 2. 信恒大廈 | 12500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 似海怡家 | 16800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 南橫西街92號院 | 66666元/月 | 0% ↑ |
| 5. 富明公寓 | 76666元/月 | 0% ↑ |
牛街租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 富明公寓 | 76666元/月 | 0% ↑ |
| 2. 南橫西街92號院 | 66666元/月 | 0% ↑ |
| 3. 似海怡家 | 16800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 信恒大廈 | 12500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 牛街西里二區(qū) | 9311元/月 | 0% ↑ |
牛街租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 富明公寓 | 76666元/月 | 0% ↑ |
| 2. 南橫西街92號院 | 66666元/月 | 0% ↑ |
| 3. 似海怡家 | 16800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 信恒大廈 | 12500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 牛街西里二區(qū) | 9311元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權類別
建筑年代
綠化率
停車位
西城牛街
教子胡同28號
多層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)