紫南家園(北區(qū))租金走勢(shì)
紫南家園(北區(qū))出租房源
此戶型暫無(wú)出租房源~
歡樂(lè)谷小區(qū)租金榜單
歡樂(lè)谷租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 北京華僑城1號(hào)院 15000元/月 0.2% ↑
2. 北京華僑城2號(hào)院 10225元/月 0.05% ↓
3. 北京家園 7133元/月 0% ↑
4. 紫南家園(南區(qū)) 6732元/月 0.11% ↑
5. 世紀(jì)東方嘉園(北區(qū)) 5921元/月 0.05% ↓
歡樂(lè)谷租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 嘉華69小區(qū) 2716元/月 0% ↑
2. 輕氧創(chuàng)意社區(qū) 3574元/月 0% ↑
3. 盛騰青創(chuàng)園 4345元/月 0.01% ↑
4. 王四營(yíng)村住房 4500元/月 0% ↑
5. 金蟬里 4707元/月 0% ↑
歡樂(lè)谷租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 北京華僑城1號(hào)院 15000元/月 0.2% ↑
2. 紫南家園(南區(qū)) 6732元/月 0.11% ↑
3. 盛騰青創(chuàng)園 4345元/月 0.01% ↑
4. 北京家園 7133元/月 0% ↑
5. 紫南家園(北區(qū)) 5550元/月 0% ↑
歡樂(lè)谷租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 世紀(jì)東方嘉園(北區(qū)) 5921元/月 0.05% ↓
2. 北京華僑城2號(hào)院 10225元/月 0.05% ↓
3. 世紀(jì)東方嘉園(南區(qū)) 5825元/月 0.03% ↓
4. 北京家園 7133元/月 0% ↑
5. 紫南家園(北區(qū)) 5550元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
朝陽(yáng)歡樂(lè)谷 大柳樹(shù)路 小高層 876 暫無(wú)數(shù)據(jù) 2002年 34% 暫無(wú)數(shù)據(jù)