阜外大街44號(hào)小區(qū)租金走勢(shì)
阜外大街44號(hào)小區(qū)出租房源
此戶(hù)型暫無(wú)出租房源~
阜成門(mén)小區(qū)租金榜單
阜成門(mén)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 阜成門(mén)外大街36號(hào)院 88199元/月 0% ↑
2. 環(huán)科院小區(qū) 87562元/月 0.04% ↑
3. 北營(yíng)房西里小區(qū) 85133元/月 0.01% ↓
4. 阜成門(mén)外北街101,203號(hào)樓小區(qū) 84929元/月 0.02% ↓
5. 青塔胡同小區(qū) 80273元/月 0% ↑
阜成門(mén)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 前抄手胡同小區(qū) 2715元/月 0% ↑
2. 北營(yíng)房北六巷小區(qū) 3200元/月 0% ↑
3. 東教胡同小區(qū) 4500元/月 0% ↑
4. 宏大胡同平房小區(qū) 4500元/月 0% ↑
5. 國(guó)賓花園 4851元/月 0% ↑
阜成門(mén)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 北營(yíng)房東里 9566元/月 0.06% ↑
2. 環(huán)科院小區(qū) 87562元/月 0.04% ↑
3. 百萬(wàn)莊大街甲21號(hào)院 15902元/月 0.02% ↑
4. 南露園 11505元/月 0.01% ↑
5. 阜成門(mén)外大街小區(qū) 38719元/月 0.01% ↑
阜成門(mén)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 北禮士路66號(hào)院 11108元/月 0.06% ↓
2. 展覽館路42號(hào)樓 6755元/月 0.03% ↓
3. 富成大廈 8684元/月 0.03% ↓
4. 融城NO.9 18371元/月 0.02% ↓
5. 三里河路42號(hào)小區(qū) 6920元/月 0.02% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類(lèi)別 總住戶(hù)數(shù) 產(chǎn)權(quán)類(lèi)別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
西城阜成門(mén) 阜外大街44號(hào) 多層 60 暫無(wú)數(shù)據(jù) 1985年 22% 暫無(wú)數(shù)據(jù)