延慶城區(qū)小區(qū)租金榜單
延慶城區(qū)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 高塔小區(qū)(南區(qū)) | 35000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 湖南小區(qū)(北區(qū)) | 26000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 觀瀾國際公寓 | 19150元/月 | 0% ↑ |
| 4. 龍聚山莊(別墅) | 11516元/月 | 0% ↑ |
| 5. 孟家莊路63號院 | 7000元/月 | 0% ↑ |
延慶城區(qū)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 城建萬科城 | 1300元/月 | 0% ↑ |
| 2. 悅安居小區(qū) | 1800元/月 | 0% ↑ |
| 3. 蓮花池小區(qū) | 1800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 延慶天成家園 | 2000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 勝芳園 | 2000元/月 | 0% ↑ |
延慶城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 高塔小區(qū)(南區(qū)) | 35000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 湖南小區(qū)(北區(qū)) | 26000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 觀瀾國際公寓 | 19150元/月 | 0% ↑ |
| 4. 龍聚山莊(別墅) | 11516元/月 | 0% ↑ |
| 5. 孟家莊路63號院 | 7000元/月 | 0% ↑ |
延慶城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 高塔小區(qū)(南區(qū)) | 35000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 湖南小區(qū)(北區(qū)) | 26000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 觀瀾國際公寓 | 19150元/月 | 0% ↑ |
| 4. 龍聚山莊(別墅) | 11516元/月 | 0% ↑ |
| 5. 孟家莊路63號院 | 7000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權類別
建筑年代
綠化率
停車位
延慶延慶城區(qū)
東外大街
多層
1031
暫無數(shù)據(jù)
1996年
35%
暫無數(shù)據(jù)