十里河小區(qū)租金榜單
十里河租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 香克林 | 5024元/月 | 0% ↑ |
| 2. 嘉多麗園(北區(qū)) | 5018元/月 | 0% ↑ |
| 3. 白墻子街2號(hào)院 | 4999元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 分白街2號(hào)院 | 4900元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 周莊嘉園南里 | 4800元/月 | 0% ↑ |
十里河租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 飲馬井村住房 | 1800元/月 | 0% ↑ |
| 2. 民樂北里A棟 | 2324元/月 | 0% ↑ |
| 3. 新農(nóng)創(chuàng)大廈 | 2380元/月 | 0% ↑ |
| 4. 柏匯古玩珠寶城A座商業(yè) | 2400元/月 | 0% ↑ |
| 5. 尚仕興源國際健康產(chǎn)業(yè)城 | 2400元/月 | 0.01% ↓ |
十里河租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 菩提大廈 | 2500元/月 | 0.03% ↑ |
| 2. 華泰新世紀(jì)廣場 | 3200元/月 | 0% ↑ |
| 3. 新農(nóng)創(chuàng)大廈 | 2380元/月 | 0% ↑ |
| 4. 香克林 | 5024元/月 | 0% ↑ |
| 5. 嘉多麗園(北區(qū)) | 5018元/月 | 0% ↑ |
十里河租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 虹昱銘賓館 | 2600元/月 | 0.12% ↓ |
| 2. 強(qiáng)強(qiáng)國際酒店 | 3600元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 白墻子街2號(hào)院 | 4999元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 柏匯廣場 | 2600元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 十里河村住房 | 2500元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽十里河
家具大道
多層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)