燕郊小區(qū)租金榜單
燕郊租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 和安花園達(dá)觀別墅 | 612678元/月 | 0% ↑ |
| 2. 泰達(dá)中央SOHO | 55077元/月 | 0% ↑ |
| 3. 四十五所二區(qū)(公寓) | 41771元/月 | 0% ↑ |
| 4. 九號(hào)公寓 | 38916元/月 | 0% ↑ |
| 5. 福成公寓(北區(qū)) | 36291元/月 | 0% ↑ |
燕郊租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 盛熙公寓 | 450元/月 | 0% ↑ |
| 2. 馮家府村住房 | 510元/月 | 0% ↑ |
| 3. 西辛營(yíng)村住房 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 交通干部學(xué)院家屬樓 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 5. 福源公寓 | 650元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
北京周邊燕郊
新區(qū)南橫一路南側(cè),燕高北路西側(cè)
低層、高層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2022-10-31年
35%
暫無(wú)數(shù)據(jù)