西四小區(qū)租金榜單
西四租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西四北八條小區(qū) | 206090元/月 | 0.05% ↑ |
| 2. 小絨線胡同小區(qū) | 197372元/月 | 0% ↑ |
| 3. 西四北八條1號(hào)小區(qū) | 148683元/月 | 0% ↑ |
| 4. 西四北三條胡同小區(qū) | 125974元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 光明胡同小區(qū) | 115385元/月 | 3.36% ↑ |
西四租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 合子胡同小區(qū) | 1900元/月 | 0% ↑ |
| 2. 蘇羅卜胡同小區(qū) | 4200元/月 | 0% ↑ |
| 3. 新成胡同小區(qū) | 4800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 小糖房胡同小區(qū) | 6025元/月 | 0% ↑ |
| 5. 警爾胡同小區(qū) | 7350元/月 | 0% ↑ |
西四租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 光明胡同小區(qū) | 115385元/月 | 3.36% ↑ |
| 2. 中毛家灣小區(qū) | 49135元/月 | 1.03% ↑ |
| 3. 西四北頭條小區(qū) | 65947元/月 | 0.13% ↑ |
| 4. 西四北二條小區(qū) | 79712元/月 | 0.1% ↑ |
| 5. 西四北八條小區(qū) | 206090元/月 | 0.05% ↑ |
西四租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西四北大街160號(hào)樓 | 70000元/月 | 0.21% ↓ |
| 2. 小拐棒胡同小區(qū) | 10850元/月 | 0.15% ↓ |
| 3. 前口袋胡同小區(qū) | 8056元/月 | 0.07% ↓ |
| 4. 天慶胡同20號(hào)樓 | 8800元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 前車胡同小區(qū) | 112230元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
西城西四
西四北大街160號(hào)
多層
128
暫無數(shù)據(jù)
2000年
30%
暫無數(shù)據(jù)