竇店小區(qū)租金榜單
竇店租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 世界名園(A區(qū)) | 33853元/月 | 0.03% ↓ |
| 2. 提香草堂(別墅) | 13156元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 觀湖華城 | 13046元/月 | 0% ↑ |
| 4. 提香草堂 | 12854元/月 | 0% ↑ |
| 5. 歸馨園 | 11634元/月 | 0% ↑ |
竇店租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 竇店鎮(zhèn)一街村住房 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 2. 竇店鎮(zhèn)竇店村住房 | 680元/月 | 0% ↑ |
| 3. 濕地華庭 | 700元/月 | 0% ↑ |
| 4. 亞新一里 | 1399元/月 | 0% ↑ |
| 5. 立教村住房 | 1571元/月 | 0% ↑ |
竇店租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 騰龍家園(五區(qū)) | 2208元/月 | 0.05% ↑ |
| 2. 世界名園(B區(qū)) | 2417元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 金鑫苑小區(qū) | 2743元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 田家園小區(qū) | 10313元/月 | 0% ↑ |
| 5. 觀湖華城 | 13046元/月 | 0% ↑ |
竇店租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北京城建琨廷漫緹 | 2445元/月 | 0.06% ↓ |
| 2. 華城家園 | 1613元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 騰龍家園(三區(qū)) | 3450元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 青年公寓(房山) | 2943元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 世界名園(A區(qū)) | 33853元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
房山竇店
琉陶路
低層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)