南邵鎮(zhèn)小區(qū)租金榜單
南邵鎮(zhèn)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 興昌佳苑 | 43346元/月 | 0% ↑ |
| 2. 融創(chuàng)長(zhǎng)灘壹號(hào) | 10543元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 金科廊橋水岸 | 10277元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 延壽鎮(zhèn)下莊村住房 | 10129元/月 | 0% ↑ |
| 5. 宜山居(別墅) | 9106元/月 | 0.01% ↓ |
南邵鎮(zhèn)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南邵鎮(zhèn)官高村住房 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 南邵鎮(zhèn)東營(yíng)村住房 | 1300元/月 | 0% ↑ |
| 3. 張各莊村住房(昌平) | 1300元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 東營(yíng)村中心街121號(hào)院 | 1368元/月 | 0% ↑ |
| 5. 八家村住房(昌平) | 1500元/月 | 0% ↑ |
南邵鎮(zhèn)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 何營(yíng)回遷小區(qū)(5號(hào)院) | 4333元/月 | 0.04% ↑ |
| 2. 金科廊橋水岸 | 10277元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 融創(chuàng)長(zhǎng)灘壹號(hào) | 10543元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 宜山居(四區(qū)) | 4031元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 張營(yíng)小區(qū) | 3690元/月 | 0.01% ↑ |
南邵鎮(zhèn)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 首開梧桐山語(yǔ) | 4083元/月 | 0% ↑ |
| 2. 建發(fā)觀堂府(西區(qū)) | 7762元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 金明園 | 3768元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 泰禾昌平拾景園(一期) | 8795元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 路勁世界城(商住樓) | 3525元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
昌平南邵鎮(zhèn)
昌崔路
低層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)