北七家小區(qū)租金榜單
北七家租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北京壹號莊園 | 38328元/月 | 0% ↑ |
| 2. 京基鷺府 | 37437元/月 | 0% ↑ |
| 3. 宏福苑(南一區(qū)) | 34309元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 北京壹號莊園(三期) | 31033元/月 | 0% ↑ |
| 5. 北京壹號莊園(二期) | 28148元/月 | 0% ↑ |
北七家租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南七家莊村住房 | 1160元/月 | 0% ↑ |
| 2. 八仙莊村住房 | 1603元/月 | 0% ↑ |
| 3. 西沙老年公寓 | 2016元/月 | 0% ↑ |
| 4. 白廟村住房(昌平) | 2132元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 平西府工業(yè)園 | 2416元/月 | 0% ↑ |
北七家租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南七家村住房 | 3831元/月 | 0.25% ↑ |
| 2. 翡翠公園(卓興路4號院) | 9906元/月 | 0.07% ↑ |
| 3. 美樹假日嘉園 | 10300元/月 | 0.07% ↑ |
| 4. 翡翠公園(卓興路6號院) | 16397元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 威尼斯花園 | 17432元/月 | 0.06% ↑ |
北七家租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 翡翠公園(卓勝路6號院) | 9260元/月 | 0.18% ↓ |
| 2. 翡翠公園(卓興路5號院) | 13278元/月 | 0.07% ↓ |
| 3. 金隅上城郡 | 11204元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 華潤未來城市(一期) | 13413元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 王府花園(公寓住宅) | 4141元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
昌平北七家
東沙路
低層
113
暫無數(shù)據(jù)
2004年
50%
暫無數(shù)據(jù)