管莊北二里小區(qū)租金走勢(shì)
管莊北二里小區(qū)出租房源
此戶(hù)型暫無(wú)出租房源~
管莊小區(qū)租金榜單
管莊租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 北京新天地(東區(qū)) 5100元/月 0% ↑
2. 遠(yuǎn)洋一方花語(yǔ)苑 5000元/月 0.07% ↓
3. 北京新天地(西區(qū)) 4700元/月 0.01% ↓
4. 建東苑(西區(qū)) 4535元/月 0% ↑
5. 瑞祥里西區(qū) 4400元/月 0.16% ↑
管莊租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 燕保雙橋家園 1938元/月 0% ↑
2. 朝陽(yáng)路28號(hào)院 2000元/月 0.05% ↓
3. 雙橋中路1號(hào)院 2200元/月 0% ↑
4. 雙橋東路318號(hào)院 2200元/月 0.2% ↓
5. 東旭花園 2203元/月 0% ↑
管莊租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 瑞祥里西區(qū) 4400元/月 0.16% ↑
2. 朗庭大廈 3500元/月 0.15% ↑
3. 遠(yuǎn)洋一方林語(yǔ)苑 4200元/月 0.03% ↑
4. 瑞祥里東區(qū) 3600元/月 0.03% ↑
5. 管莊新村D區(qū) 3900元/月 0.01% ↑
管莊租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 雙橋東路318號(hào)院 2200元/月 0.2% ↓
2. 管莊東里 2800元/月 0.12% ↓
3. 遠(yuǎn)洋一方花語(yǔ)苑 5000元/月 0.07% ↓
4. 萬(wàn)方家園(朝陽(yáng)) 3400元/月 0.07% ↓
5. 朝陽(yáng)路28號(hào)院 2000元/月 0.05% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類(lèi)別 總住戶(hù)數(shù) 產(chǎn)權(quán)類(lèi)別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
朝陽(yáng)管莊 常營(yíng)南路45號(hào) 高層 357 暫無(wú)數(shù)據(jù) 2013年 37% 暫無(wú)數(shù)據(jù)