世紀城小區(qū)租金榜單
世紀城租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 魯藝上河村(三區(qū)) | 56875元/月 | 0.1% ↑ |
| 2. 晴波園(藍靛廠) | 38000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 晴雪園 | 35000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 世紀華天翰林公館 | 34677元/月 | 0% ↑ |
| 5. 魯藝上河村(一區(qū)) | 33000元/月 | 0% ↑ |
世紀城租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金夕園 | 13500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 怡麗南園 | 14290元/月 | 0% ↑ |
| 3. 怡麗北園 | 14680元/月 | 0% ↑ |
| 4. 晨月園 | 16500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 遠大園四區(qū) | 16650元/月 | 0.09% ↓ |
世紀城租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 遠大園六區(qū) | 18800元/月 | 0.14% ↑ |
| 2. 魯藝上河村(三區(qū)) | 56875元/月 | 0.1% ↑ |
| 3. 世紀金源國際公寓 | 27000元/月 | 0.07% ↑ |
| 4. 觀山園(藍靛廠) | 27000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 晴波園(藍靛廠) | 38000元/月 | 0% ↑ |
世紀城租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 魯藝上河村(二區(qū)) | 29500元/月 | 0.12% ↓ |
| 2. 遠大園四區(qū) | 16650元/月 | 0.09% ↓ |
| 3. 遠大園一區(qū) | 22125元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 晴波園(藍靛廠) | 38000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 晴雪園 | 35000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權類別
建筑年代
綠化率
停車位
海淀世紀城
藍靛廠西路
多層
2232
暫無數(shù)據(jù)
2007年
32%
暫無數(shù)據(jù)