中信新城(西區(qū))出租房源
亦莊西區(qū)小區(qū)租金榜單
亦莊西區(qū)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 紫禁壹號院北院(別墅) | 40093元/月 | 0% ↑ |
| 2. 紫禁壹號院北院 | 39333元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 中海墅(東區(qū)別墅) | 37189元/月 | 0% ↑ |
| 4. 紫禁壹號院南院 | 30068元/月 | 0% ↑ |
| 5. 楓丹壹號(二期) | 26479元/月 | 0.03% ↑ |
亦莊西區(qū)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 紅化路甲6號院 | 2499元/月 | 0% ↑ |
| 2. 中信新城兩限區(qū) | 4524元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 棠頌雅苑 | 4676元/月 | 0% ↑ |
| 4. 悅廷 | 6650元/月 | 0% ↑ |
| 5. 葛洲壩紫郡府(南區(qū)) | 7904元/月 | 0% ↑ |
亦莊西區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 浉城百麗(別墅) | 11309元/月 | 0.04% ↑ |
| 2. 楓丹壹號(二期) | 26479元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 悅廷 | 6650元/月 | 0% ↑ |
| 4. 棠頌雅苑 | 4676元/月 | 0% ↑ |
| 5. 紫禁壹號院北院(別墅) | 40093元/月 | 0% ↑ |
亦莊西區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 紫禁壹號院北院 | 39333元/月 | 0.03% ↓ |
| 2. 中信新城兩限區(qū) | 4524元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 中信新城(西區(qū)) | 10285元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 楓丹壹號(一期) | 12343元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 中海墅(東區(qū)) | 23430元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權類別
建筑年代
綠化率
停車位
大興亦莊西區(qū)
鹿華路1號
小高層
2947
暫無數(shù)據(jù)
2013年
30%
暫無數(shù)據(jù)