新華聯(lián)YOYO悅城出租房源
馬坊小區(qū)租金榜單
馬坊租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 首城匯景灣(別墅) | 13538元/月 | 0% ↑ |
| 2. 首城匯景灣東區(qū)(6號院) | 7387元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 新農(nóng)家園(二區(qū)) | 3108元/月 | 0% ↑ |
| 4. 首城匯景灣東區(qū)(8號院) | 2607元/月 | 0% ↑ |
| 5. 首城匯景灣(北區(qū)) | 2434元/月 | 0% ↑ |
馬坊租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新華聯(lián)YOYO悅城 | 1498元/月 | 0% ↑ |
| 2. yoyo新天地 | 1503元/月 | 0.04% ↑ |
| 3. 騰飛園 | 1760元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 香醍花墅 | 2176元/月 | 0% ↑ |
| 5. 馬坊鎮(zhèn)定向安置房西區(qū) | 2246元/月 | 0% ↑ |
馬坊租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. yoyo新天地 | 1503元/月 | 0.04% ↑ |
| 2. 首城匯景灣(南區(qū)) | 2251元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 騰飛園 | 1760元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 首城匯景灣東區(qū)(6號院) | 7387元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 首城匯景灣東區(qū)(8號院) | 2607元/月 | 0% ↑ |
馬坊租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 福佳密碼空間 | 2310元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 首城匯景灣(西區(qū)) | 2295元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 首城匯景灣(北區(qū)) | 2434元/月 | 0% ↑ |
| 4. 首城匯景灣(別墅) | 13538元/月 | 0% ↑ |
| 5. 新農(nóng)家園(二區(qū)) | 3108元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
平谷馬坊
沿密三路
多層、高層
907
暫無數(shù)據(jù)
2016年
30%
暫無數(shù)據(jù)