順義城區(qū)小區(qū)租金榜單
順義城區(qū)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 順鑫華璽瀚楟 | 8500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 龍湖御湖境二期 | 8500元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 中海國際公館(南區(qū)) | 8000元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 中海國際公館(北區(qū)) | 7600元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 博雅世家 | 6000元/月 | 0% ↑ |
順義城區(qū)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 站前北街交通樓 | 1037元/月 | 0% ↑ |
| 2. 錦利年華公寓 | 1152元/月 | 0% ↑ |
| 3. 北興小區(qū) | 1172元/月 | 0% ↑ |
| 4. 興順寶典 | 1235元/月 | 0% ↑ |
| 5. 雙興西區(qū) | 1487元/月 | 0% ↑ |
順義城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 龍湖香醍溪岸(北區(qū)) | 5500元/月 | 0.06% ↑ |
| 2. 怡馨家園 | 5080元/月 | 0.06% ↑ |
| 3. 瀾西園(三區(qū)) | 4200元/月 | 0.06% ↑ |
| 4. 裕龍花園一區(qū) | 3740元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 綠港家園4區(qū) | 4800元/月 | 0.02% ↑ |
順義城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 雙興南區(qū) | 4000元/月 | 0.1% ↓ |
| 2. 和悅居10號(hào)院 | 4000元/月 | 0.09% ↓ |
| 3. 綠港家園5區(qū) | 4300元/月 | 0.09% ↓ |
| 4. 東興第一社區(qū) | 3800元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 中海國際公館(南區(qū)) | 8000元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
順義順義城區(qū)
順河路
多層
1050
暫無數(shù)據(jù)
2012年
35%
暫無數(shù)據(jù)